<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence 84 - Technologies Web &#38; Mobile en Algérie &#187; E-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.agence84.com/category/e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agence84.com</link>
	<description>Technologies Web &#38; Mobile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 10:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Facebook en Algérie : Quelques chiffres &amp; stats</title>
		<link>http://www.agence84.com/facebook-en-algerie-chiffres-statistiques/</link>
		<comments>http://www.agence84.com/facebook-en-algerie-chiffres-statistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algerie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence84.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à maintenant, l&#8217;Algérie était un peu marginalisée en chiffres et statistiques concernant ses internautes sur Facebook, et seuls nos voisins marocains et tunisiens (et surtout égyptiens ) avaient des chiffres réels, actualisés chaque jour. Et comme chez agence 84, les médias sociaux c&#8217;est un peu notre cœur de métier, on a même essayé de contacter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agence84.com/wp-content/uploads/2010/04/Facebook-en-algerie.png"><img class="alignnone size-full wp-image-513" title="Facebook-en-algerie-mini" src="http://www.agence84.com/wp-content/uploads/2010/04/Facebook-en-algerie-mini.png" alt="" width="590" height="300" /></a></p>
<p>Jusqu&#8217;à maintenant, l&#8217;Algérie était un peu marginalisée en chiffres et statistiques concernant ses internautes sur <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, et seuls nos voisins marocains et tunisiens (et surtout égyptiens <img src='http://www.agence84.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ) avaient des chiffres réels, actualisés chaque jour.<span id="more-508"></span><br />
Et comme chez <a title="Agence web Algérie" href="http://www.agence84.com" target="_self">agence 84</a>, les médias sociaux c&#8217;est un peu notre cœur de métier, on a même essayé de contacter Facebook pour avoir plus d&#8217;infos.</p>
<p>La première réponse du service marketing de Facebook, datée d&#8217;il y&#8217;a quelques mois, était que l&#8217;Algérie disposait d&#8217;un nombre trop bas d&#8217;inscrits, d&#8217;ou l&#8217;absence de statistiques réelles. Cette réponse nous a paru un peu illogique, vu que quelques pays disposaient de chiffres officiels avec moins de 50 000 inscrits à l&#8217;époque (ex. les Maldives), alors que seule <a title="Application Algérienne" href="http://www.agence84.com/category/projets/#projet_335" target="_blank">notre application</a> avait presque 45000 joueurs.</p>
<p>Heureusement, il y&#8217;a quelques jours, cet oubli a été corrigé, et Facebook propose désormais des chiffres bien détaillés sur les utilisateurs de <a title="Le plus beau des secrets" href="http://www.agence84.com/algerie-le-plus-beau-secret/" target="_self">notre cher pays</a> <img src='http://www.agence84.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bien sur, on allait quand même pas les garder pour nous, ni même vous les donner en simples nombres ennuyeux, surtout que les &laquo;&nbsp;<a title="infographics" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphisme_d%27information" target="_blank">infographics</a>&nbsp;&raquo; sont à la mode <a href="http://digg.com/search?s=infographic&amp;sort=digg" target="_blank">en ce moment sur le web</a>.</p>
<p>Voici donc en avant-première <a title="Document Facebook Algerie" href="http://www.agence84.com/wp-content/uploads/2010/04/Facebook-en-Algerie.pdf" target="_blank">les chiffres réels de Facebook en Algérie</a> <img src='http://www.agence84.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
La prochaine fois, ça sera Twitter <img src='http://www.agence84.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence84.com/facebook-en-algerie-chiffres-statistiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les logos dans leur version arabe</title>
		<link>http://www.agence84.com/les-logos-dans-leur-version-arabe/</link>
		<comments>http://www.agence84.com/les-logos-dans-leur-version-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 07:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence84.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Vu chez Geoffrey de Graphism.fr, une belle selection des déclinaisons en arabe des logos les plus célèbres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="&amp;offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fgraphicology%2Fsets%2F72157612154343816%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fgraphicology%2Fsets%2F72157612154343816%2F&amp;set_id=72157612154343816&amp;jump_to=" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="390" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=63961" flashvars="&amp;offsite=true&amp;lang=fr-fr&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fgraphicology%2Fsets%2F72157612154343816%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fgraphicology%2Fsets%2F72157612154343816%2F&amp;set_id=72157612154343816&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p>Vu chez <a title="Geoffrey Dorne" href="http://www.geoffreydorne.com/" target="_blank">Geoffrey</a> de <a title="Declinaison arabe de logos" href="http://graphism.fr/post/72878977/la-version-arabe-des-logos" target="_blank">Graphism.fr</a>, une belle selection des déclinaisons en arabe des logos les plus célèbres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence84.com/les-logos-dans-leur-version-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS4 dans la vie réelle</title>
		<link>http://www.agence84.com/adobe-photoshop-cs4-dans-la-vie-reelle/</link>
		<comments>http://www.agence84.com/adobe-photoshop-cs4-dans-la-vie-reelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence84.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Bates141 d&#8217;Indonésie nous sort une jolie affiche pour le lancement d&#8217;Adobe Photoshop CS4. Le making-of est disponible sur Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agence84.com/wp-content/uploads/2008/11/photoshopcs4reel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-260" title="Photoshop CS4 reel" src="http://www.agence84.com/wp-content/uploads/2008/11/photoshopcs4reel.jpg" alt="" width="590" height="368" /></a></p>
<p>L&#8217;agence <a href="http://www.batesasia.com/" target="_blank">Bates141</a> d&#8217;Indonésie nous sort une jolie affiche pour le lancement d&#8217;Adobe Photoshop CS4. Le <a title="Making-of Photoshop CS4" href="http://www.flickr.com/photos/18697966@N00/sets/72157608377333404/detail/" target="_blank">making-of</a> est disponible sur Flickr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence84.com/adobe-photoshop-cs4-dans-la-vie-reelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Original : Adidas</title>
		<link>http://www.agence84.com/be-original-adidas/</link>
		<comments>http://www.agence84.com/be-original-adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Air</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence84.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[  On commence les articles du blog avec cette magnifique publicité d&#8217;Adidas pour sa nouvelle compagne : Be Original. Un spot réalisé par David Dawoodi pour le compte de l&#8217;agence Independent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="591" height="331" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1972451&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="591" height="331" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1972451&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<p>On commence les articles du blog avec cette magnifique publicité d&#8217;Adidas pour sa nouvelle compagne : Be Original. Un spot réalisé par <a title="David Dawoodi adidas be original" href="http://www.daviddawoodi.se/" target="_blank">David Dawoodi</a> pour le compte de l&#8217;agence Independent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence84.com/be-original-adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Planet : Campagne été 2008</title>
		<link>http://www.agence84.com/fashion-planet-compagne-ete-2008/</link>
		<comments>http://www.agence84.com/fashion-planet-compagne-ete-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agence84.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Affiches, flyers et banner-ups du magasin Fashion Planet pour sa campagne été 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affiches, flyers et banner-ups du magasin <a title="Fashion Planet" href="http://www.fashionplanetoutlet.com" target="_blank">Fashion Planet</a> pour sa campagne été 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agence84.com/fashion-planet-compagne-ete-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

